設定
語言
比賽顯示
奎維利魯昂 VS 勒皮
2-1
完場
1-1
2-6
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法丙
奎維利魯昂 2-0 (1-0) 瓦朗謝訥 0贏 小法國盃
頓克奎 0-3 (0-1) 奎維利魯昂 0.75贏 大法丙
維利法蘭 0-2 (0-1) 奎維利魯昂 0贏 小法丙
巴斯蒂亞 2-0 (0-0) 奎維利魯昂 0.5輸 小法丙
奎維利魯昂 3-2 (1-1) 奧爾良 1 0贏 大法丙
卡內思 3-1 (1-1) 奎維利魯昂 0.75輸 大法丙
奎維利魯昂 1-1 (1-0) 愛米恩斯 -0.25贏 小法丙
凡爾賽 0-0 (0-0) 奎維利魯昂 0.75贏 小法丙
奎維利魯昂 2-1 (1-1) 勒皮 0贏 大法丙
拉羅奇 1-1 (0-1) 奎維利魯昂 0.5贏 小法丙
奎維利魯昂 2-1 (1-0) 弗勒里91 0贏 大法丙
盧昂 3-0 (2-0) 奎維利魯昂 0.75輸 大法丙
1 奎維利魯昂 1-1 (1-0) 孔卡諾 1 0走 小法丙
1 奎維利魯昂 1-1 (1-0) 孔卡諾 1 0走 -友誼賽
奎維利魯昂 2-0 (2-0) 瓦塞勒 贏 小友誼賽
奎維利魯昂 1-1 (0-1) 艾夫蘭治斯 走 小友誼賽
克萊蒙特 1-1 (0-0) 奎維利魯昂 0.5贏 小友誼賽
奎維利魯昂 0-0 (0-0) UNFP 走 小友誼賽
奎維利魯昂 1-1 (0-0) 布洛涅 走 小法丙
奎維利魯昂 1-0 (0-0) 巴黎13競技 0.5贏 小法全乙A
奎維利魯昂 4-1 (2-1) 特魯瓦II隊 0.75贏 大法國盃
奎維利魯昂 2-0 (0-0) 希洛克勒阿比梅 1.25贏 小法國盃
1 雷恩TA 0-0 (0-0) 奎維利魯昂 -1.25輸 小法國盃
奎維利魯昂 6-0 (3-0) 拉利昂 0贏 大最近[ 10 ]場 奎維利魯昂 贏盤機率:80%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法丙
勒皮 0-0 (0-0) 巴黎13競技 0.5輸 小法國盃
勒皮 4-0 (1-0) 孔巴尼黑魔鬼 贏 大法丙
布爾格佩羅納斯 1-1 (1-0) 勒皮 -0.5輸 小法丙
勒皮 2-2 (2-1) 卡昂 0走 大法丙
歐巴涅埃爾貝爾 0-1 (0-0) 勒皮 -0.25贏 小法丙
勒皮 1-0 (0-0) 蒂永維爾盧西塔諾斯 0.25贏 -法丙
瓦朗謝訥 2-1 (1-1) 勒皮 0.25輸 大法丙
勒皮 4-1 (3-1) 維利法蘭 0.5贏 -法丙
奎維利魯昂 2-1 (1-1) 勒皮 0輸 大法丙
勒皮 1-1 (1-1) 奧爾良 0.25輸 -法丙
卡內思 2-0 (1-0) 勒皮 0輸 -法丙
勒皮 1-0 (1-0) 愛米恩斯 0.5贏 -法丙
凡爾賽 1-0 (1-0) 勒皮 0.25輸 -友誼賽
蒙彼利埃 5-2 (2-1) 勒皮 0.75輸 大友誼賽
迪安 1-1 (1-0) 勒皮 0.5贏 小法丙
索肖 2-2 (2-0) 勒皮 1 0.75贏 大法丙
勒皮 1-1 (1-1) 博里奧慶 1 1輸 小法國盃
阿斯匹堤迪卓恩 0-1 (0-1) 勒皮 -1.25輸 小法國盃
弗爾斯 0-0 (0-0) 勒皮 走 小法國盃
安坦迪阿烏斯特 0-1 (0-1) 勒皮 贏 小最近[ 10 ]場 勒皮 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:57.1%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。